I. Шарҳи нигоҳдорӣ
1.1 Рӯйхати нигоҳдории асосӣ
Давра/давраСоатхо | Қисми нигоҳдорӣ | Корҳои нигоҳдорӣ |
8h | Тоза кардани шлакҳо ва чанг дар матои X-axisdustproof | Санҷед ва тоза кунед, ки чанг ва шлакро дар матои хокногузари X-меҳвар. |
8h | Контейнерхои шлак ва чанг-чамъкунй — мошинхои партов | Санҷед ва тоза кунед, шлакҳо ва зарфҳои ҷамъкунандаи чанг - мошинҳои партов. |
8h | Тоза кардани шлакҳо ва чанг дар лавҳаи муҳофизати X | Шлакҳо ва чангро дар лавҳаи муҳофизати X-моҳ тоза кунед. |
40 соат | Санҷиши ҷузъҳои пневматикӣ ва қубурҳои системаи пневматикӣ | Қисмҳои пневматикӣ, қубурҳо ва ғайраҳои системаи пневматикиро тафтиш кунед |
40 соат | Санҷиши ҷузъҳои схемаи газ ва қубури манбаи газ | Қисмҳои контури газ, қубур ва ғайраҳои манбаи газро тафтиш кунед |
40 соат | Азназаргузаронии водопроводи гардишкунанда | Кубури обгузари обгузар ва гайраро тафтиш кунед. |
100с | Пур кардани сузишворй ва тоза кардани зарфи худ-молидани | Санҷед, ки оё ба ин контейнерҳои молиданӣ сари вақт сӯзишворӣ дода шавад ва гардиши равғанро тафтиш ва тоза кунед. |
500 соат | Тоза кардани шлак ва чанг дар найчаи марказии майдон | Шлакҳо ва чангро дар ҳаво тафтиш ва тоза кунед. |
500 соат | Тоза кардани экрани филтри мошини хунуккунии об | Экрани филтри мошини хунуккунии обро тоза кунед. |
1000с | Равған иваз кардан ва тоза кардани зарфҳои молиданӣ | Контейнери молиданро бодиққат бишӯед ва равғани молиданро иваз кунед. |
2000с | Тоза ва молидан аз роҳи роҳнамоии меҳвари Z ва винти тӯб, инчунин тозакунӣ ва сӯзандоруи блоки слайди роҳнамои Z-меҳвар | Роҳи роҳнамои меҳвари Z, блоки слайди роҳнамо ва винти тӯбро тафтиш ва тоза кунед;ба блоки слайди дастури Z-меҳвари равғани молиданӣ илова кунед;ва винти тӯбро молидан. |
2000с | Тоза ва молидан аз рельси роҳнамоии X, Y-меҳвар ва фишанги X, Y меҳвари | Роҳи роҳнамои X, Y-меҳвариро тафтиш ва тоза кунед, ва рахи фишанги X, Y-меҳварро тоза ва молидан кунед. |
5000с | Танзими X, Y меҳвари фишанги rack қафо дарраи | Амудии меҳвари X, Y-меҳвариро санҷед ва тафтиш кунед ва мутаносибан рахи фишанги X, Y-меҳвариро тафтиш, тасдиқ ва танзим кунед. |
Ҳар шаш моҳ | Дастгоҳи хунуккунӣ | Оби хунуккуниро иваз кунед (оби гардиши тоза). |
1.1 Молидани
Нақшаи шарҳи молидани (i)
1 Self-lubrication pump ② Y-axis upside guide slide block 1 ③ X-axis right side guide slide block 1
④Слайди роҳнамои тарафи рости меҳвари X блок 2 ⑤меҳвари Yблоки слайд дастури поёнии 1
⑥меҳвари Yслайди дастури манфии блок 2 ⑦меҳвари Yблоки слайд дастури боло 2
⑧Слайди дастури тарафи чапи меҳвари X блок 2 ⑨Меҳвари X блоки слайди дастури тарафи чап 1
①меҳвари Y роҳнамо рохи охан ② меҳвари Yфишанг ③меҳвари Yпушти фишанги дарранда
④Дастури болоии меҳвари Z слайд блок ⑤Дастури манфии Z-меҳвари слайд блок ⑥Туби меҳвари Z винт
① меҳвари X раф ②меҳвари X роҳи оҳан ③Рақаи фишанги X-меҳвари қафо дарранда
Вақти фиристодан: феврал-22-2021