Ариза
Тоза кардани занги сатҳи металлӣ, Равғани рӯизаминӣ ва коркарди ранг, Равғани рӯизаминӣ, доғҳо, тоза кардани лой, Равғани рӯизаминӣ, пӯшиши шаффоф, Табобати сатҳи кафшер / пошидани сатҳи рӯи санг, тоза кардани хок ва замима, Тоза кардани қолаби резинӣ.
 Тозакунии сатҳи металлӣ
 B Ранг тоза кардани сатҳи металлӣ
 C тоза кардани доғҳо дар рӯи
 D Тоза кардани қабати рӯизаминӣ
 E Пеш аз коркарди тозакунии сатҳи кафшер
 F Тоза кардани сатҳи санг
 G Тоза кардани қолаби резинӣ
 
 		     			Параметрҳои техникӣ
| Модели KC-M | |
| Воситаи кории лазерӣ | 
 Лазери импулси нахи | 
| Қувваи лазерӣ | 100Вт / 200Вт / 300Вт / 500Вт | 
| Назоратчӣ | Назоратчии LX | 
| Дарозии мавҷи лазерӣ | 1064нм | 
| Басомади набз | 20-2000КГц | 
| Дарозии нур | 2-10см | 
| Паҳнои нур | 0,06/0,08мм | 
| Масофаи пешбинишудаи фокус (мм) | 160мм | 
| Паҳнои сканер (мм) | 10-80мм | 
| Дарозии нах | 5m | 
| Суръати бартарафсозӣ | Қабати оксид: 9㎡/соат;Миқёси зангногир: 6㎡/соат; Ранг, пӯшиш: 2㎡/соат;Лой, қабати карбон: 5 ㎡ / соат | 
| Усули хунуккунӣ | Хунуккунии ҳаво | 
| Ҳарорати корӣ | 5-40 ℃ | 
| Баста | Қуттии чӯбии стандартии фумигатсионӣ барои содирот | 
 
                  
 



